Equipamentos
| MANDRILHADORA CNC WOTAN RAPID 2 R | |
| - Fuso | 140 mm |
| - Curso Longitudinal do Eixo Z | 800 mm |
| - Curso Longitudinal da Coluna W | 1250 mm |
| - Curso Vertical do Cabeçote Y | 2280 mm |
| - Curso Transversal da Mesa X | 2500 mm |
| - Superfície de Trabalho | 1800 x 1400 mm |
| - Interpolação dos Eixos | X, Y e Z |
| MANDRILHADORA UNION-BFT125-5 | |
| - Leitura Digital em 3 Eixos (x, y e z) | |
| - Fuso | 125 mm |
| - Curso Longitudinal do Eixo | 1100 mm |
| - Curso Longitudinal da Mesa | 3000 mm |
| - Curso Vertical do Cabeçote | 1900 mm |
| - Curso Transversal da Mesa | 2800 mm |
| - Superfície de Trabalho | 1800 x 2000 mm |
| MANDRILHADORA UNION-BFT125-1 | |
| - Leitura Digital em 3 Eixos (x, y e z) | |
| - Fuso | 125 mm |
| - Curso Longitudinal do Eixo | 1100 mm |
| - Curso Longitudinal da Mesa | 2000 mm |
| - Curso Vertical do Cabeçote | 1500 mm |
| - Curso Transversal da Mesa | 1600 mm |
| - Superfície de Trabalho | 1600 x 1900 mm |
| Mandrilhadora DIPLOMAT MOD. MAN 110C | |
| - Leitura Digital em 3 Eixos (x, y e z) | |
| - Fuso | 110 mm |
| - Curso tranversal (x) | 1600 mm |
| - Curso vertical(y) | 1200 mm |
| - Curso longitudinal(z) | 1400 mm |
| - Superfície de Trabalho | 1250 x 1100 mm |
| Mandrilhadora TOSS | |
| - Leitura Digital em 3 Eixos (x, y e z) | |
| - Fuso | 100 mm |
| - Curso Longitudinal do Eixo | 1000 mm |
| - Curso Longitudinal da Mesa | 1500 mm |
| - Curso Vertical do Cabeçote | 1200 mm |
| - Curso Transversal da Mesa | 1500 mm |
| - Superfície de Trabalho | 1200 x 1100 mm |
| CENTRO DE USINAGEM – TRAVIS M-1500 | |
| - Curso Eixo X | 1500 mm |
| - Curso Eixo Y | 680 mm |
| - Curso Eixo Z | 670 mm |
| Tornos | |
| - Torno Paralelo AM650 | 1300 x 10.000 mm (Comprim. c/ Digital) |
| - Torno Paralelo JW- GH61208Z/8000 | 2080 X 8.000mm (comprimento c/digital) |
| - Torno Paralelo NARDINI AM 500B | 1000 X 4000 mm (comprimento) |
| - Torno Paralelo NARDINI NL 600 | 1400 X 5000 mm (comprimento) |
| - Torno Paralelo ROMI MHS II | 950 X 3800 mm (comprimento) |
| - Torno Paralelo NARDINI NL-500 | 1000 X 3000mm (comprimento) |
| - Torno ParaleloPROMECA IS-750 | 750 X 3000mm (comprimento) |
| - Torno Paralelo STANKO-IMPORT | 700 X 2800 mm (comprimento) |
| - Torno Paralelo STANKO-IMPORT | 700 X 2800 mm (comprimento) |
| Retífica Cilindrica TOS HOSTIVAR | |
| - Diâmetro Admissível | 1010 m/m |
| - Comprimento Admissível | 6600 m/m |
| - Executa | Côncavo e Convexo |
| - Peso Admissível | 17.000 Kg sem Luneta |
| Retífica NORTON | |
| - Diâmetro Admissível | 650 m/m |
| - Comprimento Admissível | 2000 m/m |
| - Executa | Paralelo eCônico |
| Furadeira Radial HCP |
| - de Furação 70 mm |
| - Bandeira de 2000 mm |
| Plaina de Mesa Frezadora e Limadora - Marca MARIO CARNAGUI | |
| - Curso Longitudinal da Mesa | 6000 mm |
| - Curso Transversal | 1400 mm |
| - Curso Vertical | 1400 mm |
| Fresadora Vertical - Marca Sundstrand | |
| - Curso Longitudinal da Mesa | 2000 mm |
| - Curso Transversal | 550 mm |
| - Curso Vertical | 600 mm |
| Plaina de Mesa Frezadora e Limadora (c/ Digital) - Marca Mayer Schaedler | |
| - Curso Longitudinal da Mesa | 5500 mm |
| - Curso Transversal | 1320 mm |
| - Curso Vertical | 1100 mm |
| Outros |
| - 02 Serras Hidráulica FRANHO |
| - 02 Márquinas de Solda BANBOZZI |
| - 01 Furadeira de Coluna |
| - 02 Furadeiras de Eletroimã |
| - 01 Conj. MIG Smashweld 350 Topflex c/ Instrumento |
| Aparelhos de Medição | |
| - Micrómetros Externos | de 0 à 1400 mm |
| - Micrómetros Internos | de 6 à 30 mm |
| - Micrómetros Tubular | de 50 à 1500 mm |
| - Paquímetros | de 0 à 1000 mm |
| - Súbito | de 35 à 350 mm |
| - Rugosímetro | |
| - Durômetro | |
| Pontes Rolante: |
| -02 com capacidade para 25 toneladas. |
| -01 com capacidade para 20 toneladas. |

